<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>MLB</title>
		<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:18:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>MLB</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>31 de julio (MLB) Free Trial</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/31-de-julio-mlb-free-trial-t1066.htm</link>
			<dc:creator>orejitas</dc:creator>
			<description><![CDATA[CWS ML a 1.64
<br />
CWS -1 a 1.90
<br />
LONG 10*
<br />
NYY/TB O.8 a 1.80
<br />
SD a 1.87]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:18:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/31-de-julio-mlb-free-trial-t1066.htm#3534</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/31-de-julio-mlb-free-trial-t1066.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>30 de julio (MLB) Free Trial</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/30-de-julio-mlb-free-trial-t1065.htm</link>
			<dc:creator>orejitas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para hoy, a falta de dos pronósticos:
<br />

<br />
Long 10* a 1.99
<br />
NYM ML a 1.73 (este capper lleva 8 aciertos consecutivos, no digo ná)
<br />
ATL/CIN Under 8.5 a 1.99
<br />
COL a 1.82
<br />
CLE/TOR Under 8.5 a 1.98
<br />

<br />
Balance 6-1-2 (+90 €)]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:11:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/30-de-julio-mlb-free-trial-t1065.htm#3530</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/30-de-julio-mlb-free-trial-t1065.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>29 de julio (MLB) Free Trial</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/29-de-julio-mlb-free-trial-t1064.htm</link>
			<dc:creator>orejitas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Balance 3-1
<br />

<br />
Para hoy:
<br />
LONG 10*
<br />
PHI -1 a 1.90
<br />
OAK/TEX O8.5  A 1.93
<br />
(Me faltan aun dos cappers para hoy)]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:19:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/29-de-julio-mlb-free-trial-t1064.htm#3525</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/29-de-julio-mlb-free-trial-t1064.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28 de julio (MLB) Free Trial</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-julio-mlb-free-trial-t1063.htm</link>
			<dc:creator>orejitas</dc:creator>
			<description>Pues como me está dando bastante buen resultado os pongo lo tips que sigo de varios y reputados cappers de pago que no voy a nombrar. De momento Free Trial, ya veré con el tiempo. Uno de los que sigo es LONG 10*. Ese lo contabilizaré dentro de los fallos y aciertos pero no lo publicaré por razones evidentes.  COMENCEMOS:



Para hoy:

SF (ML) 1.65

ATL (ML) 1.70

NYM (ML) 1.75

+ LONG 10* 1.69



A todos, salvo que diga lo contrario, les meto 50 €. todas las cuotas son de Pinnacle.



 </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:48:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-julio-mlb-free-trial-t1063.htm#3524</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-julio-mlb-free-trial-t1063.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-mayo-mlb-t1019.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bueno, pues a ver si volvemos a la buena racha del principio. Para hoy:
<br />

<br />
<strong><span style="font-size: 18px; line-height: normal">Twins RL @ 2'65
<br />
Twins - Texas (Over 9) @ 2'05</span></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:06:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-mayo-mlb-t1019.htm#3411</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-mayo-mlb-t1019.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>25 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/25-de-mayo-mlb-t1016.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hoy he visto dos pronósticos que lleva mucha gente y me han parecido interesantes por la cuota:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Texas RL @ 2'17 (Pinnacle)
<br />
Sant Louis RL @ 2'49 (Pinnacle)</strong></span>
<br />

<br />
Mucha, mucha suerte!
<br />

<br />
<strong><font color="blue">BALANCE TOTAL:</font> <font color="green">13</font>-<font color="red">11</font> <font color="blue">(54'17%) =&gt;  +615€</font></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:04:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/25-de-mayo-mlb-t1016.htm#3407</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/25-de-mayo-mlb-t1016.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/23-de-mayo-mlb-t1013.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jops... últimamente se me ha dado peor la cosa, a ver si hoy cambia la racha:
<br />

<br />
<strong><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><font color="green">Toronto RL @ 2'25 (Pinnacle)</font></span></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:30:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/23-de-mayo-mlb-t1013.htm#3400</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/23-de-mayo-mlb-t1013.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21 de Mayo</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/21-de-mayo-t1010.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Qué pena, con lo bien que empezó. Al final se acojonaron y se dedicaro a defender <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" longdesc="3" />. Para hoy hay varios que llevan estos dos a buena cuota. Suerte <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />.
<br />

<br />
<strong><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><font color="red">Washington Nationals RL @ 2'26 
<br />
Florida Marlins ML @ 2'11</font></span></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:48:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/21-de-mayo-t1010.htm#3390</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/21-de-mayo-t1010.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/20-de-mayo-mlb-t1007.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description>Después de un descanso que necesitaba, y quedar ligeramente en positivo en el primer ciclo, voy con el segundo. Las apuestas serán tambien de 10 unidades por apuesta:



Detroit Tigers ML @ 1,98

Minessotta Twins ML @ 2,23



BALANCE CICLO 2:

0-0

+0.00 unid (Jugando 10 unidades x pick)



A título informativo:

+0.00 unidades (Jugando 100 unidades x pick)

+0.00 unidades (Jugando 200 unidades x pick) </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:31:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/20-de-mayo-mlb-t1007.htm#3381</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/20-de-mayo-mlb-t1007.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/14-de-mayo-mlb-t998.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description><![CDATA[hoy llevo estas dos:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Oakland- Angeles Angels (over 9) @ 1,909
<br />
Boston Red Sox-Detroit Tigers (over 9)@ 1,855</strong></span>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:25:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/14-de-mayo-mlb-t998.htm#3360</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/14-de-mayo-mlb-t998.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/12-de-mayo-mlb-t995.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description>Mi parlay para hoy, voy a romper la racha que llevo jeje :

El primero empieza a las 20:20 y el segundo a las 21 y pico, lo siento por publicar tan tarde pero es que no sabia que habia partidos hoy por la tarde.



Florida Marlins RL  

Philadelphia ML (partido 1)

Texas Rangers ML

Cuota:4,185 (Pinnacle)





BALANCE TEMPORADA 2010:

10-11

+12.75 unid (Jugando 10 unidades x pick)



A título informativo:

+127,5 unidades (Jugando 100 unidades x pick)

+255 unidades (Jugando 200 unidades x  ...</description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:43:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/12-de-mayo-mlb-t995.htm#3354</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/12-de-mayo-mlb-t995.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/11-de-mayo-mlb-t991.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description>Hoy voy con esta parlay, He cambiado de casa ahora las cuotas seran de Pinnacle, jeje

que estan mucho mejor.



San Francisco Giants ML

Minessota RL

Cuota: 3,60 (Pinnacle)





BALANCE TEMPORADA 2010:

10-10

+22.75 unid (Jugando 10 unidades x pick)



A título informativo:

+227,5 unidades (Jugando 100 unidades x pick)

+455 unidades (Jugando 200 unidades x pick) </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:45:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/11-de-mayo-mlb-t991.htm#3348</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/11-de-mayo-mlb-t991.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/10-de-mayo-mlb-t988.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description>Bueno después del parentesis del fin de semana vuelvo con la parlay del dia:





New York Yankiees ML

Atlanta-Milwaukee (over 8'5)

Cuota :3,16 (bet365)



BALANCE TEMPORADA 2010:

10-9

+32.75 unid (Jugando 10 unidades x pick)



A título informativo:

+327,5 unidades (Jugando 100 unidades x pick)

+655 unidades (Jugando 200 unidades x pick) </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:19:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/10-de-mayo-mlb-t988.htm#3342</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/10-de-mayo-mlb-t988.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/6-de-mayo-mlb-t977.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[A pesar del 1-1 de ayer la racha se sigue manteniendo. Para hoy:
<br />

<br />
<strong><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><font color="red">Orioles@Twins (Over 9'5) @ 2'05 (Pinnacle)</font></span></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:44:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/6-de-mayo-mlb-t977.htm#3316</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/6-de-mayo-mlb-t977.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/7-de-mayo-mlb-t982.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para hoy:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong><font color="green">Texas -1'5 @ 2'82 (Pinnacle)</font></strong></span>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:12:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/7-de-mayo-mlb-t982.htm#3324</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/7-de-mayo-mlb-t982.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/5-de-mayo-mlb-t974.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hoy he visto dos que me han gustado mucho:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong><font color="red">Texas RL @ 2'26 (Pinnacle)</font>
<br />
<font color="green">Rockies@Padres (Over 7) @ 1'87 (Pinnacle)</font></strong></span>
<br />

<br />
Mucha, mucha suerte!
<br />

<br />
<strong><font color="blue">BALANCE TOTAL:</font> <font color="green">11</font>-<font color="red">6</font> <font color="blue">(64'7%) =&gt;  +808€</font></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:26:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/5-de-mayo-mlb-t974.htm#3299</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/5-de-mayo-mlb-t974.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/4-de-mayo-mlb-t970.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description>Para hoy estas tres que me he animado XDD:



KC Over 9 @ 1'85 (Pinnacle)

Tampa Bay Rays RL @ 2'23 (Pinnacle)

Arizona @ 2'06 (Pinnacle)



Mucha, mucha suerte 



BALANCE TOTAL: 10-5 (66'67%) =&gt;  +821€ </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:55:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/4-de-mayo-mlb-t970.htm#3288</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/4-de-mayo-mlb-t970.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/3-de-mayo-mlb-t964.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vamos a ver si podemos seguir con esta buena racha, para hoy:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong><font color="red">Texas-Oakland ( Over 8 ) @ 2'04 (Pinnacle)</font></strong></span>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:59:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/3-de-mayo-mlb-t964.htm#3258</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/3-de-mayo-mlb-t964.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>30 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/30-de-abril-mlb-t954.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[En vista de la racha buena que he pillado, publico un pick más de los míos:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Twins (Under 9) @ 1'98 en Pinnacle</strong></span>
<br />

<br />
Suerte!]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:37:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/30-de-abril-mlb-t954.htm#3235</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/30-de-abril-mlb-t954.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/2-de-mayo-mlb-t960.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description>Para hoy me parece interesante una que he visto a buena cuota y que lleva bastante gente:



Detroit RL @ 3'01 (Pinnacle)



BALANCE TOTAL: 8-4 (66'67%) =&gt;  +692€



Pues volvió a salir . Voy a plantearme el hacer una sala privada para hacerle la competencia a Frank XDDDD. Con 200€ por apuesta como él habría obtenido 1384€. </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:55:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/2-de-mayo-mlb-t960.htm#3248</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/2-de-mayo-mlb-t960.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 de Mayo (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/1-de-mayo-mlb-t957.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para hoy estos dos partidos me parecen viables:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong><font color="red">Boston R Sox RL @ 2</font>
<br />
<font color="green">Florida RL @ 2'43</font></strong> </span>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:24:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/1-de-mayo-mlb-t957.htm#3243</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/1-de-mayo-mlb-t957.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>29 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/29-de-abril-mlb-t952.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para hoy he visto un par de ellas interesantes que llevan varios tipsters:
<br />

<br />
<font color="green"><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Brewers ( Over 8 ) @ 2'24 (Pinnacle)
<br />
San Diego RL @ 2'71 (Pinnacle)</strong></span></font>
<br />

<br />
<strong><font color="blue">BALANCE TOTAL:</font> <font color="green">6</font>-<font color="red">2</font> <font color="blue">=&gt;  +548€</font></strong>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:57:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/29-de-abril-mlb-t952.htm#3231</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/29-de-abril-mlb-t952.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-abril-mlb-t947.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para hoy me gusta la siguiente apuesta:
<br />

<br />
<font color="red"><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Colorado Rookies RL @ 2'36 (Pinnacle)</strong></span></font>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:15:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-abril-mlb-t947.htm#3221</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/28-de-abril-mlb-t947.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/26-de-abril-mlb-t938.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description>Buenas, para hoy traigo nuevos picks. Una pena que el anterior no saliera porque iba camino de no ser porque se hicieron una burrada de runs en un solo inning. Los de hoy son:



Arizona -1'5 @ 2'51 (Pinnacle)



San Diego Padres Over 8 @ 1'87 (Pinnacle)



BALANCE TOTAL: 3-1 =&gt;  +248€ </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:50:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/26-de-abril-mlb-t938.htm#3183</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/26-de-abril-mlb-t938.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/24-de-abril-mlb-t935.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description>Para hoy parece que esta apuesta la llevan varios tipsters:



Toronto Blue Jays (Under 8'5) @ 1'909 en Pinnacle



A ver si tenemos tanta suerte como con la primera .



BALANCE TOTAL: 1-1 =&gt;  +10€ </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:48:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/24-de-abril-mlb-t935.htm#3171</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/24-de-abril-mlb-t935.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>22 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/22-de-abril-mlb-t930.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hoy casi me pilla el toro, el partido empieza en 20 minutos
<br />

<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Atlanta Braves - Philadelphia Phillies
<br />
Atlanta Braves RL -1,5
<br />
Stake planoa (10 unidades)
<br />
Cuota:2.35 (Bet365)</strong>
<br />
</span>
<br />

<br />
BALANCE TEMPORADA 2010:
<br />
<font color="green">6</font>-<font color="red">4</font>
<br />
<font color="green">+13,65 unid</font>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:52:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/22-de-abril-mlb-t930.htm#3162</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/22-de-abril-mlb-t930.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/21-de-abril-mlb-t926.htm</link>
			<dc:creator>fer_b</dc:creator>
			<description>Bueno, voy a comenzar yo también con pronósticos de MLB que he visto a varios tipsters y me parecen viables. De momento no se me ha dado mal, esperemos que siga la racha y no se gafe al publicarla:



Los Ángeles Dodgers - Cincinnati Reds (Over 9 @ 2'1 en Pinnacle)



Suerte!



Ah, suponemos que cada apuesta son 100€.



EDITO: El over estuvo a punto de no salir y lo pasé muy mal durante el partido. Tuvimos suerte. Resultado: 14-6 y en el segundo inning ya iban 3-3.



BALANCE TOTAL: 1-0 </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:45:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/21-de-abril-mlb-t926.htm#3148</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/21-de-abril-mlb-t926.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/19-de-abril-mlb-t922.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description><![CDATA[para hoy una combi buena, jeje (si sale):
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Chicago Cubls - New York Mets
<br />
New York Mets RL +1,5
<br />
San Francisco Giants - San Diego Padres
<br />
San Francisco Giants ML
<br />
Cuota 2.94 (Bet365)
<br />
Stake: 10 unidades (como siempre)</strong></span>
<br />

<br />

<br />
BALANCE TEMPORADA 2010:
<br />
<font color="green">5</font>-<font color="red">3</font>
<br />
<font color="green">+15,15 unid</font>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:34:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/19-de-abril-mlb-t922.htm#3128</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/19-de-abril-mlb-t922.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>15 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/15-de-abril-mlb-t916.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description>bueno ayer no me dio tiempo a postear el partido, así que hoy voy con dos en una combi





Atlanta Braves - San Diego Padres

Wasingthon Nationals - Philadelphia Phillies

Victoria Atlanta Braves

Victoria Philadelphia Phillies

Cuota 2.57 (Bet365)



P.D. el de Philadelphia comienza en una hora el otro es a la noche



BALANCE TEMPORADA 2010:

5-2

+25,15 unid </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:04:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/15-de-abril-mlb-t916.htm#3095</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/15-de-abril-mlb-t916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>13 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/13-de-abril-mlb-t911.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para la jornada de la tarde me gusta este:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Hora del partido 19:05
<br />
New York Yankees - Los Angeles Angels
<br />
Victoria N. Y. Yankees RL -1,5
<br />
Cuota 2.05 (Bet365)</strong></span>
<br />

<br />

<br />
BALANCE TEMPORADA 2010:
<br />
<font color="green">4</font>-<font color="red">2</font>
<br />
<font color="green">+14,65 unid</font>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:46:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/13-de-abril-mlb-t911.htm#3083</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/13-de-abril-mlb-t911.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/12-de-abril-mlb-t909.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description><![CDATA[Para hoy me gusta este partido que empieza a las 21:05:
<br />

<br />
<span style="font-size: 18px; line-height: normal"><strong>Texas Rangers - Cleveland Indians
<br />
Texas Rangers ML
<br />
Cuota 1.78 (bet365)</strong></span>
<br />

<br />

<br />
BALANCE TEMPORADA 2010:
<br />
<font color="green">3</font>-<font color="red">2</font>
<br />
<font color="green">+6,85 unid</font>]]></description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:18:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/12-de-abril-mlb-t909.htm#3077</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/12-de-abril-mlb-t909.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>11 de Abril (MLB)</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/11-de-abril-mlb-t906.htm</link>
			<dc:creator>ivtofe</dc:creator>
			<description>Para los partidos de esta tarde me encanta este:





Hora del partido 20:10

Kansas City Rotals- Boston Red Shox

Boston Red Shox ML (stake completo- 10unid)

Boston Red Shox RL (stake medio - 5 unid)

Cuota ML 1.66 (Bet365)

Cuota RL 2.05 (Bet365)





BALANCE TEMPORADA 2010:

1-2

-5 unid </description>
			<category>MLB</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:54:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/11-de-abril-mlb-t906.htm#3070</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/mlb-f6/11-de-abril-mlb-t906.htm</guid>
		</item>
		<item>
