<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Hockey (by Danymoreti)</title>
		<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 11:29:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Hockey (by Danymoreti)</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Viernes 22 Enero</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-22-enero-t576.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>KHL: Rusia

Avangard Omsk vs Amur. 14:00

Lokomotiv Yaroslavl vs MVD. 17:00

Omsk + Yaroslavl @ 2.15

EXPEKT Stake 3/10



En el primer partido nos encontramos al Omsk en racha con 6 victorias consecutivas y escalando posiciones, ya marcha 7º. En frente tendrán al Amur, un equipo muy irregular y que no les debe crear ningún problema.

En el otro partido, el Yaroslavl vuelve a dominar y con el equipazo que tiene está en la senda de las victorias, todo lo contrario que su rival de hoy, que  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:29:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-22-enero-t576.htm#2119</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-22-enero-t576.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles 30 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/miercoles-30-diciembre-t394.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>Mestis: Finlandia.

D Team vs KooKoo. 17:30

KooKoo @ 2.25

BWIN Stake 3/10



Llegan dos equipos con sensacones muy diferentes, mientras que los locales empezaron muy bien la liga, ahorava cuesta abajo con 6 derrotas consecutivas debido a la relajación de verse prácticamente en play offs, además de meterse en una dinámica de juego en la que le están haciendo muchos goles.

Por el otro lado está el KooKoo, que marchan 7º en plena lucha por play offs, y vienen de 4 vistorias en los últimos  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:39:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/miercoles-30-diciembre-t394.htm#1561</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/miercoles-30-diciembre-t394.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Martes 29 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-29-diciembre-t382.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>SM-Liiga: Finlandia  

Jokerit vs TPS. 17:30

TPS Turku @ 3.05

BWIN Stake 3/10



Desproporcionada la cuota que nos encontramos en favor del TPS, que marcha 5º y viene de 4 victorias consecutivas y mostrando bastante nivel. Por el otro lado el Jokerit marcha el 11 con 4 victorias menos que su rival de hoy. Los locales son el peor equipo en anotación con tan sólo 68 goles, por lo que llevan una diferencia de -17. Cabe destacar también que se han enfrentado en Septiembre y Octubre con sendas  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-29-diciembre-t382.htm#1543</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-29-diciembre-t382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Martes 29-12 NHL</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-29-12-nhl-t384.htm</link>
			<dc:creator>pinkwall</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red">902,50</font>
<br />

<br />
CHICAGO -1,5  COTIZACION 3.00
<br />

<br />

<br />

<br />
Espero que levante que vengo mal]]></description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:16:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-29-12-nhl-t384.htm#1548</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-29-12-nhl-t384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28-12 WALL</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/28-12-wall-t376.htm</link>
			<dc:creator>pinkwall</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red">BANK 962,50</font>
<br />

<br />
28-12 Dos partidos:
<br />

<br />
NEW JERSEY -1,5  COTIZACION 2,60
<br />
WASHINGTON -1,5  COTIZACION 2,05]]></description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:49:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/28-12-wall-t376.htm#1519</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/28-12-wall-t376.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SYSTEM WALL 27-12</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/system-wall-27-12-t367.htm</link>
			<dc:creator>pinkwall</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="green">BANK TOTAL 1.022,50</font>
<br />

<br />

<br />
LAS APUESTAS DEL 27-12 SON 2:
<br />

<br />
<font color="black">CHICAGO -1,5  COTIZACION 2,40
<br />
PITTSBURGH -1,5  COTIZACION 2,20</font>
<br />

<br />
TOTAL APOSTADO 27-12...... 60
<br />

<br />

<br />
Y QUE LA FUERZA NOS ACOMPAÑE!]]></description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:20:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/system-wall-27-12-t367.htm#1487</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/system-wall-27-12-t367.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEW SYSTEM 26-12</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/new-system-26-12-t364.htm</link>
			<dc:creator>pinkwall</dc:creator>
			<description>Bueno gente, despues de algun tiempo de conseguir ganancias dia a dia les voy a poner picks para jugar NHL, esto va hacer siempre al Spread -1,5. Empezamos con una caja de 1.000 euros o lo que quieran y mis apuestas son de 30 por partido.La seleccion de los partidos las hago yo en base a estadisticas. La cotizacion que pongo son las de Bwin, bueno nada mas, la idea seria terminar el dia en positivo obvio espero que vaya bien como hasta ahora:



APUESTAS DEL 26-12: 7 PARTIDOS : TOTAL APOSTADO  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 17:43:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/new-system-26-12-t364.htm#1475</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/new-system-26-12-t364.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sábado 26 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-26-diciembre-t366.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>NHL

NY Rangers vs NY Islanders. 01:05

San Jose Sharks vs Anaheim Ducks. 04:35

Rangers + Sharks @ 2.14

YOGANO Stake 3/10





Derbi en New York en la que ambos equipos llegan con sensaciones muy diferentes, mientras que Rangers lleva 4 seguidos ganados, Islanders 3 derrotas en los últimos 4 partidos. El pasado día 18 ya ganó Rangers 2-5 y es que Islanders están recibiendo muchos goles, mientras Rangers golea con facilidad.

En el otro partido los Sharks han recuperado su nivel de juego  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:13:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-26-diciembre-t366.htm#1480</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-26-diciembre-t366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>combinada NHL</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/combinada-nhl-t343.htm</link>
			<dc:creator>gargajo</dc:creator>
			<description><![CDATA[hola ,me gusta esta combinada.no soy un entendido pero tengo un amigo que le encanta este deporte,si sale,el merito es suyo,si no,asumo la culpa.
<br />

<br />

<br />
<strong>Phoenix,Anaheim
<br />
a 4,09 en expekt</strong>]]></description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:56:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/combinada-nhl-t343.htm#1384</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/combinada-nhl-t343.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves 17 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/jueves-17-diciembre-t297.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>National B: Suiza

Chaux de Fonds vs EHC Visp. 20:30

EHC Visp @ 1.95

BWIN Stake 3/10



Los locales en una mala situación de juego han perdido 5 de sus últimos 6 partidos y ha encajado muchos goles, se enfrentan al lider el Visp, que cuenta sus últimos 5 partidos por victorias. Por calidad y plantilla, los visitantes son claramente superiores, y viendo las sensaciones de ambos en las últimas jornadas me da más confianza aún para aprovechar esta gran cuota que no se la suelen poner  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:42:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/jueves-17-diciembre-t297.htm#1230</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/jueves-17-diciembre-t297.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes 14 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/lunes-14-diciembre-t278.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>Mestis: Finlandia

Roki vs Hokki. 17:00

Over 6,5 @ 1.80

BWIN Stake 3/10



Se enfrentan dos equipos de la zona baja de la tabla. Son el 1º y 3º equipo que más goles reciben de toda la liga, eso demuestra que el nivel defensivo es nulo y juegan a ver quien mete más goles. En los últimos 4 partidos de ambos equipos, 3 han sido over 6,5 goles. Ya se enfrentaron el día 2 de Diciembre y el resultado fue de 8-2. Espero que sea un partido con buena cantidad de goles.



RESULTADO: 1-2. </description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:32:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/lunes-14-diciembre-t278.htm#1161</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/lunes-14-diciembre-t278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes 11 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-11-diciembre-t260.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>SM-Liiga: Finlandia y AL-Bank Ligaen: Dinamarca

HIFK vs Ilves. 17:30

SonderjyskE vs EfB Ishockey. 19:30

HIFK + Sonderjyske @ 1.94

BWIN Stake 4/10



Podemos encontrar una gran cuota por HIFK debido a sus dos derrotas consecutivas, pero estas han venido contra dos rivales que van en las primeras posiciones. El HIFK va 2º y no se puede permitir más tropiezos. Y que mejor partido que contra Ilves que va penúltimo con bastantes derrotas seguidas y encajando muchos goles.

En el otro  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 02:30:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-11-diciembre-t260.htm#1084</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-11-diciembre-t260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sábado 12 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-12-diciembre-t263.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>KHL: Rusia

Novokuznetsk vs HK MVD Tver. 11:00

HK MVD Tver @ 1.80

BWIN Stake 4/10



Me ha sorprendido grátamente esta cuota en favor de los visitantes, ya que van cuartos y necesitan la victoria si quieren acortar puntos con los de arriba. Se enfrentan a uno de los peores equipos de Rusia, marchan en penúltima posición y con numerosas derrotas consecutivas. Creo que la cuota por el MVD tiene value y bajara a lo largo de esta tarde noche. </description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:57:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-12-diciembre-t263.htm#1098</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-12-diciembre-t263.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jueves 10 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/jueves-10-diciembre-t252.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>KHL: Rusia

Novokuznetsk vs Lokomotiv Yaroslavl. 13:00

Lokomotiv Yaroslavl @ 1.65

BWIN Stake 4/10



El Lokomotiv está teniendo mala suerte estas últimas jornadas perdiendo en los penaltis algunos partidos, pero marchan en tercera posición en la tabla siendo de los equipos que más goles meten. Se enfrentan al Novokuznetsk que lleva numerosas derrotas seguidas y va en penúltima posición. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos siempre ha ganado el Lokomotiv y espero que este  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:10:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/jueves-10-diciembre-t252.htm#1055</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/jueves-10-diciembre-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miércoles 9 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/miercoles-9-diciembre-t246.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>KHL: Rusia

Magnitogorsk vs Barys Astana. 15:00

Tractor vs Ufa. 15:00

St.Petersburg vs Vitiaz Chehov. 17:00

Magnitogorsk + Ufa + St.Petersburg @ 2.52

BWIN Stake 3/10



Volvemos a confiar en el lider de la KHL, que está viviendo su mejor momento con muchas victorias consecutivas. Reciben al Astana que marcha 7º, pero que ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Además les tienen muchas ganas, ya que el Astana les dió un severo correctivo el mes pasado, y ahora en casa el Magnitogorsk  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:17:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/miercoles-9-diciembre-t246.htm#1011</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/miercoles-9-diciembre-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Martes 8 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-8-diciembre-t242.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>Eslovaquia: Extraliga

Martin vs HC 05 Banska Bystrica. 17:00

Skalica vs. Spisska Nova Ves. 17:00

Banska Bystrica + Skalica @ 2.62

BWIN Stake 3.5/10



Partidazo el 1º que enfrentan al 2º y 3º clasificado. El Banska sigue con su racha inmaculada de victorias y escalando posiciones, tiene 61 puntos, por los 46 del Martin. En sus enfrentamientos directos en Octubre y Noviembre ha ganado el Banska tras el over time, por lo que confío en su victoria incluyendo over time y penaltis.

En  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:59:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-8-diciembre-t242.htm#961</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/martes-8-diciembre-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lunes 7 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/lunes-7-diciembre-t232.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>KHL (Rusia)

Ekaterinburg vs Ufa. 15:00

St.Petersburg vs Novgorod. 17:00

Ufa + St.Petersburg @ 2.03

BWIN Stake 3/10



El Ufa es un equipo muy fuerte que consigue victorias abultadas jornada tras jornada, hoy espero que no sea una excepcion y no tropiece ante un equipo muy flojito como indican sus estadísticas (1 partido ganado de sus últimos 6).

En el otro partido el St.Petersburg es un equipo muy fuerte en casa y además va lider. Hoy reciben a los novenos clasificados, que son  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:46:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/lunes-7-diciembre-t232.htm#923</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/lunes-7-diciembre-t232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Domingo 6 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/domingo-6-diciembre-t226.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>NHL

Anaheim Ducks vs Ottawa. 2.05

Over 5,5 @ 1.95

BWIN Stake 3/10



Para esta noche confío en el over 5,5 goles en este partido de la zona baja de la clasificación. Decir que Ottawa en los últimos 4 partidos fuera de casa han sido over, ya que es un equipo que mete goles pero támbién les golean con facilidad. Los Ducks en casa suelen meter bastantes goles y espero que esta noche metan 3 ó 4 al menos.



EDIT: Pintamos de verde. 3-3 al final del tiempo reglamentario  . </description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:44:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/domingo-6-diciembre-t226.htm#905</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/domingo-6-diciembre-t226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sábado 5 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-5-diciembre-t217.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>Nos vamos a Finlandia con dos buenas cuotas que pueden ser interesantes:



FINLANDIA: SM-liiga

Pelicans vs KalPa. 16:00

Kalpa @ 2.20

BWIN Stake 2.5/10



Pelicans es el último en la tabla con 29 puntos y -18 goles. Reciben a los terceros que llevan 45 puntos y +10, además llevan 3 partidos consecutivos ganando y están en escalando puestos en la clasificación, aunque no alcanzarán al líder el Lukko (60 puntos), pero están a 7 del segundo sólo. La cuota viene inflada porque a  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:44:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-5-diciembre-t217.htm#860</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/sabado-5-diciembre-t217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viernes 4 Diciembre</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-4-diciembre-t204.htm</link>
			<dc:creator>danymoreti</dc:creator>
			<description>Vamos con una combinada de 3 partidos bastantes desigualados en las distintas competiciones de hockey en europa:

DINAMARCA: AL-Bank Ligaen

Aalborg vs Nordsjaelland. 19:30

El Aalborg en una racha de victorias está segundo con 12-4 y con una diferencia de goles de +13. Están a 2 puntos del liderato. Por el otro lado el Nordsjaelland viene de perder sus últimos 3 partidos y está con un record de 6-10 y -11 en la diferencia de goles.



ESLOVAQUIA: Extraliga

Slovan Bratislava vs Spisska  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:11:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-4-diciembre-t204.htm#812</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/viernes-4-diciembre-t204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Apostar a SJ Sharks como locales</title>
			<link>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/apostar-a-sj-sharks-como-locales-t199.htm</link>
			<dc:creator>adrianfc</dc:creator>
			<description>Mi conocimiento de NHL es basicamente nulo, pero por si alguno le interesa lo poquito que se.. En lo que va de temporada me esta yendo bastante bien, de momento una unica vez me han fallado de diez u once.



Se trata de apostar a los San Jose Sharks cuando jueguen en casa. Lo suelo combinar con algun handicap adicional de NBA o a victoria simple que este entonrno al 1,30, pues las cuotas de los SJ en casa suelen rondar el 1,50 hasta el 1,70 como maximo.



Otro equipo que tambien es fuerte  ...</description>
			<category>Hockey (by Danymoreti)</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:15:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/apostar-a-sj-sharks-como-locales-t199.htm#794</comments>
			<guid>http://www.apuestasydeportes.org/hockey-by-danymoreti-f19/apostar-a-sj-sharks-como-locales-t199.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>